С развитием технологий функции мини-ПК также расширились. Чтобы удовлетворить потребности различных групп пользователей, GEEKOM выпустила множество мини-ПК. При таком количестве доступных опций может быть трудно решить, какой мини-ПК лучше всего подходит именно вам. Не волнуйся. Это справочное руководство.
Выберите по сценарию использования:
GEEKOM Мини Air11 – Маленький и дешевый, подходит для простого офиса, просмотра видео, промышленного использования, обучения, с низким бюджетом
GEEKOM Мини IT8 – Подходит для большинства сценариев: предприятие, повседневный офис, домашний ПК, школа, видеоконференция, просмотр фильмов, экономичный
GEEKOM Мини IT11 – Расширенное использование, подходит для дизайна, легких игр, кода, редактирования видео, блоггеров, дисплеев торговых центров, больниц, может использоваться для выполнения более сложных задач
GEEKOM Мини IT12 – Новый процессор 12-го поколения, подходящий для различных сценариев, если бюджета достаточно, вы должны выбрать его! Иногда за лучший мини-компьютер стоит заплатить немного больше.
Товары | Air12 Lite (Скоро прибудут) | |||||||||
Процессор | Intel® Alder Lake N100 | Intel® Alder Lake N100 | Intel® Core™ i7-12650H | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i9-13900H | Intel® Core™ i9-12900H | AMD Ryzen™ 7 5800H/5825U | AMD Ryzen™ 9 7940HS | AMD Ryzen™ 7-8845HS(AI) | AMD Ryzen™ 9-8945HS(AI) |
Модель | 16 ГБ ОЗУ+512 ГБ ССД | 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+1 ТБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+1 ТБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+2 ТБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+1 ТБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+512 ГБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+2 ТБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+1 ТБ ССД | 32 ГБ ОЗУ+2 ТБ ССД |
Ядер | 4
| 4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Потоков | 4
| 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
cTDP | 6 Вт | 6 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Графика | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe graphics | Intel® Iris® Xe graphics | AMD Radeon Vega 8 Graphics | Графика AMD Radeon™ 780M | Графика AMD Radeon™ 780M | Графика AMD Radeon™ 780M |
Память | Одноканальный
DDR5-4800 SODIMM, до 16 гб | Одноканальный
DDR4-3200 SODIMM, до 16 гб | Двухканальный DDR4-3200 SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR4-3200 SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR4-3200 SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR4-3200 SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR4-3200 SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR5 5600 МГц SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR5 5600 МГц SODIMM, до 64 гб | Двухканальный DDR5 5600 МГц SODIMM, до 64 гб |
ССД | M.2 2280 PCIe Gen 3 x 4 ССД,
до 1 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 3 x 4 ССД, до 1 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб | M.2 2280 PCIe
Gen 4 x 4 ССД, до 2 тб |
ССД Слот 2 | нет | нет | M.2 2242 SATA ССД, до 1 тб | M.2 2242 SATA ССД, до 1 тб | M.2 2242 SATA ССД, до 1 тб | M.2 2242 SATA ССД, до 1 тб | M.2 2242 SATA ССД, до 1 тб | нет | нет | нет |
HDD | нет | нет | 2,5" SATA (7 мм) | 2,5" SATA (7 мм) | 2,5" SATA (7 мм) | нет | 2,5" SATA (7 мм) | нет | нет | нет |
Порты: | 1 x USB 3.2 Gen 2 x 1 port(front panel) and 2 x USB 3.2 Gen 2 port(back panel) | пока нет | 3 × USB 3.2 Gen 2 ports | 3 × USB 3.2 Gen 2 ports | 3 × USB 3.2 Gen 2 ports | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 3 × порта USB 3.2 Gen 2, тип A | 3 × порта USB 3.2 Gen 2, тип A | 3 × порта USB 3.2 Gen 2, тип A |
Сеть | Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 |
Питание | 45ВТ-19В/2.36A | 65ВТ-19В/3.42A | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А | 120 ВТ-19В/6,32 А |
Geekom
Штаб-квартира GEEKOM находится в Тайване, а филиалы - во многих странах мира. Наши основные члены команды - это технический костяк, который когда-либо служил Inventec, Quanta и другим известным компаниям. Мы обладаем мощным потенциалом в области исследований и разработок и инноваций. Мы постоянно стремимся к совершенству в области технологических продуктов.